寨湾磷矿200万吨/年采矿项目改扩建工程甲供材料设备(第二批)采购(变压器、地面配电室配电设备、井下配电硐室配电设备)评标结果公示
发布时间:2025-04-18 17:16
来源:
点击量:
寨湾磷矿200万吨/年采矿项目改扩建工程甲供材料设备(第二批)采购(变压器、地面配电室配电设备、井下配电硐室配电设备)评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202010KC-001007001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寨湾磷矿200万吨/年采矿项目改扩建工程甲供材料设备(第二批)采购(变压器、地面配电室配电设备、井下配电硐室配电设备)寨湾磷矿200万吨年采矿项目改扩建工程甲供材料设备(第二批)采购(变压器、地面配电室配电设备、井下配电硐室配电设备)于2025年03月24日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2025年04月15日在省中心1005-09号开标机位开标,并于2025年04月15日完成评标工作。 根据评标委员会提交的评标报告,湖北神农磷业科技股份有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年04月19日至2025年04月21日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:湖北神农磷业科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:神农架林区宋洛乡莲花村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周宇峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15672536223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:天行体育咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区长征路377号天行体育科技产业大厦17楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:殷维正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13797008160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东一路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:公共资源交易监督检查处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87236968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:天行体育咨询管理有限公司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月18日 |
相关推荐
-
再进40位!天行体育app挺进中国企业500强第211位
2024-09-13
-
联发投集团召开第四届董事会2024年第二次会议、2024年度股东会
2024-08-26
-
锚定目标 突出重点——天行体育召开半年度生产经营会暨深化改革推进会
2024-07-08
-
2024年产业链供应链创新大会在汉举行 天行体育作主题发言交流
2024-06-27
-
兴科技 强资本 壮产业 天行体育召开一季度经营分析暨二季度调度会
2024-04-15